UJI(富士)的M3III贴片机乐发VIII是富士高速贴片机系列中的杰出代表,集高精度、高效率与高稳定性于一身。该机器采用先进的视觉识别技术,确保在高速运作中也能实现极高的贴装准确性。其灵活的编程能力和广泛的组件兼容性使得它能轻松应对各种复杂的生产线需求。
M3III贴片机还具备出色的稳定性和耐用性,长时间运作下仍能保持高效稳定的工作状态。此外,富士的贴心服务也为用户提供了全面的技术支持和售后保障,使得M3III成为众多电子制造企业首选的贴片设备。
总之,FUJI M3III贴片机以其卓越的性能和稳定的表现,为现代电子制造行业带来了革命性的变革。
対象电路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(双搬运轨道规格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(双搬运轨道规格) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単搬运轨道规格) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単搬运轨道规格) | |||
※双搬运轨道(W)时最大280 mm, 超过280mm时変为単搬运轨道搬运。 | ※双搬运轨道(W)时最大280 mm, 超过280mm时変为単搬运轨道搬运。 | |||
元件种类 | MAX20种类(8mm料帯换算) | MAX45种类(8mm料帯换算) | ||
电路板加载时间 | 双搬运轨道:连续运转时O sec, 単搬运轨道:2.5 sec (M3 III各模组间搬运), 3.4 sec(M6 III各模组间搬运) | |||
贴装精度/涂敷位置精度 | H24G | ±0.025mm(标准模式)/±0.038mm(生产优先模式) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(标准模式)/±0.038mm(生产优先模式) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
产能 | H24G | 37,500(生产优先模式)/35,000(标准模式) cph | H24G | 37,500(生产优先模式)/35,000(标准模式) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
对象元件 | H24G:0201-5mm×5mm,高度:最大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高度:最大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高度:最大13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,高度:最大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高度:最大9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,高度:最大6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,高度:最大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,高度:最大6.5mm | ||||
模组宽度 | 320mm | 645mm | ||
机器尺寸 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm |